| Metric | შპს აგრორივერ | შპს ცერერა | შპს ნიუ აგრო NEW AGRO |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾26.0m₾7.1m | ₾23.3m₾62.2m | ₾11.9m₾3.3m |
| Revenue growth | 263.4% | -62.6% | 259.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾133k | ₾807k₾17.2m | ₾2.2m₾476k |
| EBITDA margin | 4.8%1.9% | 3.5%27.7% | 18.6%14.3% |
| Net profit | ₾1.1m₾193k | ₾58k₾16.2m | |
| ₾2.2m₾476k |
| Net margin | 4.3%2.7% | 0.3%26.0% | 18.6%14.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.7m₾1.2m | ₾13.9m₾21.0m | ₾18.4m₾534k |
| Total equity | ₾1.3m₾209k | ₾4.3m₾6.7m | ₾2.8m₾530k |
| ROE | 84.1%92.3% | 1.4%240.4% | 80.8%89.8% |