| Metric | შპს თეგეტა პრაიმ პროდაქტს | შპს ამბოლი | შპს თეგეტა ავტომოტივ იმპორტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾47.5m₾48.1m | ₾69.6m₾63.3m | ₾26.0m₾119.1m |
| Revenue growth | -1.2% | 9.9% | -78.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.2m₾87k | ₾4.1m₾4.7m | -₾927k₾5.3m |
| EBITDA margin | 4.7%0.2% | 5.9%7.4% | -3.6%4.4% |
| Net profit | ₾1.7m₾356k | -₾3.7m-₾2.2m | |
| -₾1.4m₾4.5m |
| Net margin | 3.5%0.7% | -5.4%-3.4% | -5.3%3.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾36.2m₾19.5m | ₾46.9m₾45.3m | ₾3.1m₾29.6m |
| Total equity | ₾2.7m-₾4.6m | ₾11.4m₾12.2m | ₾1.3m-₾2.8m |
| ROE | 61.7% | -32.8%-17.8% | -106.8% |