| Metric | შპს თეგეტა დისტრიბუცია | შპს თეგეტა თაიარ იმპორტს | შპს თეგეტა პრაიმ პროდაქტს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾539k₾66.0m | ₾17.0m₾72.7m | ₾47.5m₾48.1m |
| Revenue growth | -99.2% | -76.6% | -1.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾630k₾932k | -₾761k₾564k | ₾2.2m₾87k |
| EBITDA margin | -116.9%1.4% | -4.5%0.8% | 4.7%0.2% |
| Net profit | -₾849k-₾700k | -₾1.8m-₾2.6m | |
| ₾1.7m₾356k |
| Net margin | -157.5%-1.1% | -10.7%-3.6% | 3.5%0.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾492k₾16.1m | ₾194k₾31.8m | ₾36.2m₾19.5m |
| Total equity | ₾381k-₾4.3m | -₾709k-₾7.6m | ₾2.7m-₾4.6m |
| ROE | -222.8% | — | 61.7% |