| Metric | შპს თეგეტა დისტრიბუცია | სს ელექტროავტომატი | სს ავტომობილისტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾539k₾66.0m | ₾537k₾666k | ₾532k₾454k |
| Revenue growth | -99.2% | -19.3% | 17.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾630k₾932k | ₾62k₾26k | ₾137k₾33k |
| EBITDA margin | -116.9%1.4% | 11.6%3.9% | 25.8%7.3% |
| Net profit | -₾849k-₾700k | ₾62k₾26k | |
| ₾139k₾33k |
| Net margin | -157.5%-1.1% | 11.6%3.9% | 26.2%7.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾492k₾16.1m | ₾10.8m₾10.9m | ₾18.7m₾5.8m |
| Total equity | ₾381k-₾4.3m | ₾10.8m₾10.9m | ₾18.7m₾5.8m |
| ROE | -222.8% | 0.6%0.2% | 0.7%0.6% |