| Metric | სს ნიუ დეველოპმენტი | შპს გრანდ მოლი | შპს მპ დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.5m₾40.5m | ₾23.5m₾4.3m | ₾26.5m₾21.1m |
| Revenue growth | -37.0% | 441.5% | 25.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.8m₾7.6m | ₾13.8m₾665k | ₾20.5m₾16.2m |
| EBITDA margin | 22.8%18.7% | 58.9%15.3% | 77.3%76.8% |
| Net profit | ₾5.2m₾5.5m | ₾9.8m-₾2.0m | |
| ₾11.4m₾7.0m |
| Net margin | 20.5%13.5% | 41.7%-45.6% | 43.0%33.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾29.8m₾34.8m | ₾71.6m₾75.3m | ₾130.9m₾110.9m |
| Total equity | ₾21.0m₾15.7m | ₾14.4m₾4.6m | ₾12.2m-₾25.7m |
| ROE | 24.9%34.7% | 68.0%-43.0% | 93.2% |