| Metric | შპს ლიკასთან | შპს ინთერნეშენალ ბეიკერ ჰაუს | შპს ვასაძის პური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.3m₾5.5m | ₾19.5m₾17.5m | ₾38.2m₾33.7m |
| Revenue growth | 16.1% | 11.1% | 13.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾110k | ₾10.6m₾8.8m | ₾3.0m₾4.1m |
| EBITDA margin | 18.6%2.0% | 54.3%50.1% | 7.9%12.3% |
| Net profit | ₾1.2m₾110k | ₾7.6m₾4.7m | |
| ₾866k₾1.6m |
| Net margin | 18.6%2.0% | 39.3%26.7% | 2.3%4.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾932k | ₾23.7m₾24.0m | ₾31.4m₾24.4m |
| Total equity | ₾1.2m₾904k | ₾8.0m₾810k | ₾7.3m₾6.6m |
| ROE | 101.5%12.1% | 95.2%577.2% | 11.9%23.8% |