| Metric | შპს ჰაუს დეველოპმენტი | შპს ბითუბი დეველოპმენტი | შპს კუბიქს დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.3m₾5.7m | ₾3.3m₾10.7m | ₾3.3m₾3.4m |
| Revenue growth | -42.6% | -69.4% | -1.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾195k₾1.0m | ₾89k₾5.3m | ₾121k₾723k |
| EBITDA margin | 5.9%18.0% | 2.7%49.3% | 3.6%21.5% |
| Net profit | ₾182k₾1.0m | ₾118k₾5.3m | |
| ₾121k₾723k |
| Net margin | 5.6%18.0% | 3.6%49.4% | 3.6%21.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.6m₾6.4m | ₾6.6m₾8.7m | ₾1.8m₾1.7m |
| Total equity | ₾2.1m₾2.0m | ₾6.1m₾6.0m | ₾1.5m₾1.6m |
| ROE | 8.9%52.3% | 1.9%88.0% | 7.9%46.3% |