| Metric | შპს ინვენტა | შპს მნ გრუპი-2021 | შპს მიქსორი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.8m₾43.2m | ₾54.6m₾13.8m | ₾61.5m₾42.6m |
| Revenue growth | 26.8% | 296.2% | 44.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾53.9m₾32.7m | -₾4.0m-₾4.2m | ₾15.0m₾2.8m |
| EBITDA margin | 98.3%75.7% | -7.3%-30.2% | 24.3%6.7% |
| Net profit | -₾8.0m₾26.2m | -₾5.0m-₾3.6m | |
| ₾13.1m₾13.2m |
| Net margin | -14.7%60.5% | -9.2%-26.4% | 21.3%30.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾34.9m₾167.0m | ₾30.1m₾12.7m | ₾426.2m₾387.2m |
| Total equity | ₾27.4m₾34.2m | -₾9.6m-₾4.5m | ₾42.3m₾83.3m |
| ROE | -29.4%76.5% | — | 31.0%15.8% |