| Metric | შპს ჯეო-ფორმ | შპს ანურია | შპს იმერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.1m₾14.2m | ₾34.5m₾27.8m | ₾34.5m₾33.4m |
| Revenue growth | 139.6% | 24.0% | 3.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾687k₾3.4m | ₾10.5m₾5.5m | ₾3.0m₾1.5m |
| EBITDA margin | 2.0%23.8% | 30.5%19.7% | 8.7%4.6% |
| Net profit | ₾324k₾3.4m | ₾6.3m | |
| ₾2.2m₾389k |
| Net margin | 1.0%24.2% | 18.4%-2.7% | 6.3%1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.8m₾5.9m | ₾88.2m₾75.1m | ₾21.9m₾22.5m |
| Total equity | ₾1.7m₾1.4m | ₾54.2m₾49.6m | ₾10.0m₾7.9m |
| ROE | 19.1%251.0% | 11.7%-1.5% | 21.6%5.0% |