| Metric | შპს ჯეო-ფორმ | შპს ასვლა | შპს ჯეოსტარი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.1m₾14.2m | ₾34.3m₾20.5m | ₾34.4m₾42.6m |
| Revenue growth | 139.6% | 67.0% | -19.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾687k₾3.4m | ₾2.1m₾282k | ₾60k₾3.2m |
| EBITDA margin | 2.0%23.8% | 6.1%1.4% | 0.2%7.4% |
| Net profit | ₾324k₾3.4m | ₾1.7m₾56k | |
| -₾1.4m₾1.9m |
| Net margin | 1.0%24.2% | 5.0%0.3% | -4.1%4.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.8m₾5.9m | ₾6.8m₾4.0m | ₾24.4m₾23.4m |
| Total equity | ₾1.7m₾1.4m | ₾3.9m₾2.2m | ₾9.7m₾11.3m |
| ROE | 19.1%251.0% | 44.2%2.6% | -14.7%16.5% |