| Metric | შპს აპარტ დეველოპმენტი | შპს ტაბიძის 4 | შპს მოდერნ სითი დეველოპმენტი | შპს ორბი ინდუსტრია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.7m | ₾5.7m | ₾5.6m | ₾6.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.1m | -₾739k | ₾1.7m | ₾1.4m |
| EBITDA margin | ||||
| -13.0% |
| 30.4% |
| 24.1% |
| Net profit | ₾1.1m | ₾388k | ₾1.7m | ₾1.2m |
| Net margin | 19.4% | 6.8% | 30.3% | 20.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾11.8m | ₾32.3m | ₾18.6m | ₾9.0m |
| Total equity | -₾2.3m | ₾31.7m | ₾3.5m | ₾3.9m |
| ROE | — | 1.2% | 49.1% | 31.4% |