| Metric | შპს ჰაუზაკადემია | შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი | შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.2m₾8.2m | ₾20.0m₾19.6m | ₾20.9m₾18.2m |
| Revenue growth | 108.4% | 1.9% | 14.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.2m₾3.8m | ₾10.2m₾10.7m | ₾117k₾1.4m |
| EBITDA margin | 65.3%45.6% | 50.7%54.6% | 0.6%7.5% |
| Net profit | ₾11.2m₾3.8m | ₾14.1m | |
| ₾28k₾173k |
| Net margin | 65.3%45.6% | 70.2%64.2% | 0.1%0.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.7m₾8.8m | ₾79.0m₾65.0m | ₾17.5m₾13.9m |
| Total equity | ₾3.7m₾8.8m | ₾70.5m₾56.5m | ₾12.6m₾12.9m |
| ROE | 305.7%42.6% | 19.9%22.3% | 0.2%1.3% |