| Metric | შპს ავტოგრაფი ლუქსი | სს დიდუბის ავტოვაგზალი | შპს ამბროლაურის ავტოგზა #10 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾1.7m | ₾1.9m₾1.7m | ₾1.9m₾2.3m |
| Revenue growth | -100.0% | 9.3% | -17.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾998k₾1.2m | ₾1.1m₾957k | ₾266k₾251k |
| EBITDA margin | —66.3% | 58.9%55.3% | 14.0%10.9% |
| Net profit | -₾1.2m₾1.0m | ₾1.1m₾957k | |
| ₾248k₾451k |
| Net margin | —58.3% | 58.9%55.3% | 13.1%19.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.0m₾16.8m | ₾7.1m₾7.4m | ₾3.2m₾3.0m |
| Total equity | ₾701k₾1.9m | ₾6.6m₾6.5m | ₾3.1m₾3.0m |
| ROE | -174.4%52.8% | 17.0%14.7% | 7.9%15.1% |