| Metric | შპს თიდი კონსტრაქშენ | შპს სამშენებლო- საპროექტო ჯგუფი | შპს ჯორჯიან ბილდინგ გრუპ + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.2m₾8.4m | ₾5.1m₾8.6m | ₾5.2m₾4.8m |
| Revenue growth | -38.3% | -40.2% | 7.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾203k₾2.3m | -₾111k₾725k | -₾1.9m₾3.9m |
| EBITDA margin | 3.9%27.7% | -2.2%8.4% | -36.7%80.0% |
| Net profit | ₾102k₾2.3m | -₾122k₾575k | |
| -₾2.1m₾3.9m |
| Net margin | 2.0%26.9% | -2.4%6.7% | -39.5%80.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.3m₾3.7m | ₾525k₾1.1m | ₾7.1m₾10.1m |
| Total equity | ₾1.8m₾2.3m | ₾388k₾503k | ₾5.3m₾8.4m |
| ROE | 5.6%99.3% | -31.5%114.4% | -38.8%45.9% |