| Metric | შპს სპარტნერი | შპს გეოსან | შპს გეგა 2016 | შპს ჰეფი სითი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.3m₾4.1m | ₾3.5m₾3.5m | ₾3.0m₾3.4m | ₾3.0m₾1.8m |
| Revenue growth | -20.1% | 1.0% | -9.9% | 66.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾13k₾72k | ₾646k₾469k | ₾687k₾662k | -₾664k-₾689k |
| EBITDA margin | -0.4%1.8% | 18.3%13.4% | 22.5% | |
| -22.0%-38.0% |
| Net profit | -₾13k₾72k | ₾675k₾457k | ₾374k₾341k | -₾1.3m-₾765k |
| Net margin | -0.4%1.8% | 19.1%13.1% | 12.3%10.1% | -42.0%-42.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾702k₾663k | ₾8.2m₾8.3m | ₾2.9m₾3.3m | ₾1.6m₾1.5m |
| Total equity | ₾177k₾189k | ₾8.0m₾7.3m | ₾1.1m₾1.3m | -₾2.7m-₾1.5m |
| ROE | -7.2%37.8% | 8.4%6.2% | 33.9%25.9% | — |