| Metric | სს ოლდ ენერჯი | შპს რუსთავის წყალი | შპს ენერგია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.1m₾10.1m | ₾14.1m₾13.7m | ₾14.4m₾16.0m |
| Revenue growth | 69.9% | 3.0% | -9.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾16.6m₾9.8m | -₾293k₾213k | ₾11.4m₾13.5m |
| EBITDA margin | 96.8%97.0% | -2.1%1.6% | 79.2%84.5% |
| Net profit | ₾16.5m₾9.8m | -₾3.0m-₾3.6m | |
| ₾40.2m₾40.4m |
| Net margin | 96.5%97.0% | -21.3%-26.6% | 278.9%252.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.7m₾11.8m | ₾31.1m₾27.4m | ₾129.8m₾132.5m |
| Total equity | ₾11.7m₾11.7m | ₾3.5m₾6.5m | ₾52.9m₾41.3m |
| ROE | 141.1%83.5% | -85.4%-55.7% | 76.0%97.7% |