| Metric | სს ტრანსოპერატორი | შპს ინექს გრუპი | შპს რეფ ტრანსი 2013 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.5m₾15.1m | ₾46.5m₾21.4m | ₾44.8m₾57.8m |
| Revenue growth | 62.0% | 117.0% | -22.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.7m₾2.1m | -₾1.3m₾1.3m | ₾5.4m₾11.0m |
| EBITDA margin | 7.0%13.6% | -2.7%6.3% | 12.1%18.9% |
| Net profit | ₾1.6m₾2.0m | -₾1.8m₾1.6m | |
| ₾4.2m₾10.2m |
| Net margin | 6.5%13.1% | -3.8%7.3% | 9.4%17.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.6m₾2.8m | ₾12.2m₾8.5m | ₾26.9m₾25.6m |
| Total equity | ₾3.0m₾2.4m | ₾717k₾2.7m | ₾26.4m₾22.2m |
| ROE | 53.3%83.6% | -245.2%58.5% | 16.0%46.2% |