| Metric | შპს ლაიონ ავტო აუქციონი | შპს ლიონ ფიტნეს პრო | შპს ლაიონ დეველოპმენტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾41.1m₾12.0m | ₾931k₾1.0m | ₾4.8m₾140k |
| Revenue growth | 242.5% | -10.7% | 3297.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾433k-₾89k | ₾230k₾372k | -₾2.4m-₾1.2m |
| EBITDA margin | -1.1%-0.7% | 24.7%35.7% | -49.9%-823.1% |
| Net profit | ₾451k-₾67k | ₾230k | |
| -₾2.4m-₾1.2m |
| Net margin | 1.1%-0.6% | 24.7%35.7% | -49.9%-823.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾63.0m₾15.6m | ₾1.3m₾1.1m | ₾26.2m₾25.1m |
| Total equity | -₾44k-₾495k | ₾1.3m₾1.1m | ₾7.0m₾9.2m |
| ROE | — | 17.5%34.2% | -34.0%-12.6% |