| Metric | შპს ავტო დეპო | შპს ტაიგერ მოტორსი | შპს გამა მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.1m₾2.1m | ₾2.1m₾2.0m | ₾2.2m₾2.9m |
| Revenue growth | 0.1% | 5.4% | -21.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾93k₾110k | ₾587k₾394k | ₾175k₾483k |
| EBITDA margin | 4.3%5.1% | 27.3%19.3% | 7.8%16.8% |
| Net profit | ₾84k₾108k | ₾587k₾394k | |
| ₾160k₾437k |
| Net margin | 3.9%5.0% | 27.3%19.3% | 7.1%15.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.8m₾3.3m | ₾1.4m₾1.4m | ₾3.1m₾2.8m |
| Total equity | ₾3.3m₾3.2m | ₾948k₾511k | ₾2.8m₾2.7m |
| ROE | 2.5%3.3% | 61.9%77.1% | 5.6%16.1% |