| Metric | შპს ბ.ჯ. გრუპი | შპს ნექსტრა გრუპი | შპს მიდმასტერი | შპს ელკადენტ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.4m | ₾3.4m | ₾3.3m | ₾3.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾352k | -₾119k | ₾886k | ₾1.3m |
| EBITDA margin | 10.3% | -3.5% | 26.9% | 36.3% |
| Net profit | ₾333k | -₾127k | ₾775k | ₾1.1m |
| Net margin | ||||
| 9.8% |
| -3.8% |
| 23.6% |
| 32.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.2m | ₾3.2m | ₾3.1m | ₾3.4m |
| Total equity | ₾894k | ₾2.9m | ₾2.3m | ₾3.4m |
| ROE | 37.3% | -4.4% | 33.4% | 34.1% |