| Metric | შპს დეამედი | შპს დიაკორი | შპს ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾2.6m | ₾2.4m₾2.0m | ₾4.0m₾3.3m |
| Revenue growth | 24.8% | 19.5% | 18.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾746k₾600k | ₾113k₾82k | ₾825k₾992k |
| EBITDA margin | 23.2%23.2% | 4.8%4.1% | 20.9%29.7% |
| Net profit | ₾623k₾529k | ₾240k₾131k | |
| ₾636k₾710k |
| Net margin | 19.3%20.5% | 10.1%6.6% | 16.1%21.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.3m | ₾767k₾731k | ₾1.3m₾1.7m |
| Total equity | ₾575k₾653k | ₾510k₾686k | ₾1.2m₾1.7m |
| ROE | 108.3%81.0% | 47.1%19.1% | 51.3%42.4% |