| Metric | შპს ბურგერ ბარ კომპანი | შპს "სპრინგი" -რესტორანი ბეღელი | შპს კაფე-ახვლედიანის N6 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾3.1m | ₾2.7m₾2.6m | ₾2.1m₾2.1m |
| Revenue growth | -22.5% | 1.4% | -1.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾364k-₾577k | -₾106k₾375k | ₾457k₾591k |
| EBITDA margin | -15.3%-18.8% | -4.0%14.3% | 22.1%28.2% |
| Net profit | -₾415k-₾588k | -₾106k₾375k | |
| ₾393k₾503k |
| Net margin | -17.4%-19.1% | -4.0%14.3% | 19.0%24.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾142k₾142k | ₾9.8m₾9.7m | ₾297k₾262k |
| Total equity | -₾751k-₾428k | ₾9.3m₾9.4m | -₾130k-₾161k |
| ROE | — | -1.1%4.0% | — |