| Metric | შპს გიანთი მოტორს | შპს იმო მოტორს | შპს ასა მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.1m₾2.7m | ₾3.1m₾2.4m | ₾2.9m₾2.4m |
| Revenue growth | 13.2% | 28.6% | 19.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾434k₾342k | ₾525k-₾226k | ₾270k-₾546k |
| EBITDA margin | 14.2%12.7% | 16.8%-9.3% | 9.2%-22.3% |
| Net profit | ₾410k₾310k | ₾523k-₾219k | |
| ₾139k-₾587k |
| Net margin | 13.4%11.5% | 16.7%-9.0% | 4.7%-24.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.5m | ₾5.4m₾5.0m | ₾2.8m₾3.4m |
| Total equity | ₾2.2m₾1.9m | ₾3.0m₾2.6m | ₾1.2m₾1.0m |
| ROE | 19.0%16.7% | 17.6%-8.5% | 12.0%-57.7% |