| Metric | შპს ბეთერფლაი მედია | შპს პაბლისის მედია | შპს FLEXMEDIA |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.9m₾5.9m | ₾4.1m₾3.1m | ₾3.7m₾2.9m |
| Revenue growth | -18.0% | 32.5% | 26.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾311k-₾131k | ₾350k-₾269k | ₾1.3m₾1.0m |
| EBITDA margin | 6.4%-2.2% | 8.5%-8.6% | 34.3%35.4% |
| Net profit | ₾310k-₾134k | ₾342k-₾532k | |
| ₾957k₾834k |
| Net margin | 6.4%-2.3% | 8.3%-17.1% | 25.7%28.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.1m₾1.6m | ₾4.1m₾3.8m | ₾1.7m₾1.2m |
| Total equity | ₾708k₾398k | ₾2.7m₾2.4m | ₾1.5m₾1.0m |
| ROE | 43.8%-33.7% | 12.5%-22.1% | 65.3%80.3% |