| Metric | შპს აგრო ლუქსი | შპს გეო-ფლაუერი | შპს აგროფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.5m₾9.0m | ₾9.9m₾11.4m | ₾8.8m₾9.2m |
| Revenue growth | 6.0% | -13.0% | -4.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.1m₾1.5m | ₾1.1m₾870k | ₾3.0m₾2.2m |
| EBITDA margin | 11.3%16.9% | 10.9%7.7% | 33.9%23.4% |
| Net profit | ₾987k₾1.5m | ₾1.3m₾705k | |
| ₾3.2m₾2.2m |
| Net margin | 10.4%16.6% | 13.1%6.2% | 36.8%23.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.3m₾3.0m | ₾17.2m₾17.0m | ₾10.3m₾8.5m |
| Total equity | ₾2.2m₾1.7m | ₾13.2m₾12.4m | ₾9.0m₾6.1m |
| ROE | 44.0%86.4% | 9.8%5.7% | 36.3%36.1% |