| Metric | შპს ენერჯი | შპს უოლდვაიდ ენერჯი ლოჯისტიქს | შპს ელექტრონული კომერცია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.8m₾1.2m | ₾3.3m₾2.1m | ₾515k₾3.0m |
| Revenue growth | 42.5% | 57.0% | -82.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾438k-₾142k | -₾143k-₾152k | ₾34k-₾197k |
| EBITDA margin | 24.8%-11.4% | -4.3%-7.2% | 6.5%-6.6% |
| Net profit | ₾439k-₾77k | ₾38k-₾58k | |
| ₾21k-₾191k |
| Net margin | 24.9%-6.3% | 1.1%-2.8% | 4.1%-6.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m₾2.5m | ₾1.2m₾1.5m | ₾150k₾213k |
| Total equity | ₾2.1m₾1.9m | ₾304k₾267k | ₾55k-₾368k |
| ROE | 21.3%-4.1% | 12.3%-21.7% | 39.0% |