| Metric | შპს ვიკინგ გრუპ | შპს სერვისი - 7 | შპს ფელინ გლობალ | შპს სი-ფი-აი ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾1.3m | ₾3.8m | ₾7.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | -₾4.5m | ₾551k | ₾2.1m |
| EBITDA margin | ||||
| -359.0% |
| 14.6% |
| 30.2% |
| Net profit | ₾0 | -₾4.7m | -₾2.8m | ₾2.3m |
| Net margin | — | -371.6% | -74.5% | 33.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾9.7m | ₾16.7m | ₾9.6m | ₾10.2m |
| Total equity | ₾9.7m | ₾16.7m | -₾6.3m | ₾9.4m |
| ROE | 0.0% | -28.2% | — | 24.8% |