| Metric | სს მეგა-ლაბი | სს გერმანული ჰოსპიტალი | შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾30.4m₾14.5m | ₾22.3m₾11.4m | ₾0₾12.3m |
| Revenue growth | 109.6% | 95.2% | -100.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.3m₾2.0m | ₾8.0m₾2.0m | ₾0₾871k |
| EBITDA margin | 23.8%13.9% | 35.8%17.5% | —7.1% |
| Net profit | ₾4.9m₾1.1m | ₾7.4m-₾1.6m | |
| ₾0-₾2.1m |
| Net margin | 16.1%7.7% | 33.3%-14.3% | —-17.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾31.6m₾28.2m | ₾21.2m₾19.3m | ₾29.9m₾17.6m |
| Total equity | ₾18.7m₾13.4m | ₾336k-₾6.4m | ₾2.8m-₾264k |
| ROE | 26.3%8.4% | 2213.3% | 0.0% |