| Metric | შპს აგროპრო | შპს აგრო ქსელი | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾431k₾407k | ₾435k₾356k | ₾358k₾3.6m |
| Revenue growth | 6.0% | 22.2% | -90.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾550k-₾872k | -₾442k-₾363k | -₾1.1m-₾7.6m |
| EBITDA margin | -127.8%-214.4% | -101.4%-101.9% | -299.3%-208.5% |
| Net profit | -₾1.7m-₾1.1m | -₾656k | |
| -₾2.3m-₾7.6m |
| Net margin | -399.1%-266.2% | -150.7%-168.0% | -650.7%-208.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.5m₾10.5m | ₾2.5m₾2.6m | ₾5.0m₾6.8m |
| Total equity | ₾2.1m₾2.5m | -₾888k-₾223k | -₾32.8m-₾30.5m |
| ROE | -83.8%-44.1% | — | — |