| Metric | შპს აგროპრო | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი | შპს უდაბნო ფერმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾431k₾407k | ₾358k₾3.6m | ₾372k₾0 |
| Revenue growth | 6.0% | -90.2% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾550k-₾872k | -₾1.1m-₾7.6m | -₾3.2m₾0 |
| EBITDA margin | -127.8%-214.4% | -299.3%-208.5% | -870.1% |
| Net profit | -₾1.7m-₾1.1m | -₾2.3m-₾7.6m | |
| -₾2.9m₾0 |
| Net margin | -399.1%-266.2% | -650.7%-208.5% | -791.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.5m₾10.5m | ₾5.0m₾6.8m | ₾14.9m₾7.8m |
| Total equity | ₾2.1m₾2.5m | -₾32.8m-₾30.5m | ₾2.8m₾4.6m |
| ROE | -83.8%-44.1% | — | -103.8%0.0% |