| Metric | შპს აგროპრო | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი | შპს აგრომაქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾129k₾1.9m | ₾743k₾528 | ₾532k₾66k |
| Revenue growth | -93.2% | 140601.5% | 703.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.1m-₾2.6m | -₾2.1m-₾2.9m | ₾244k₾1.7m |
| EBITDA margin | -817.7%-136.0% | -284.8%-555770.6% | 45.9%2615.8% |
| Net profit | -₾651k-₾2.5m | -₾2.1m-₾2.9m | |
| ₾244k₾1.7m |
| Net margin | -503.0%-129.3% | -284.8%-555770.6% | 45.9%2615.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.0m₾12.3m | ₾8.2m₾9.9m | ₾512k₾1.5m |
| Total equity | -₾4.5m-₾4.9m | -₾22.9m-₾20.8m | ₾48k-₾197k |
| ROE | — | — | 512.4% |