| Metric | შპს აგროპრო | შპს კავკასუს აგრო კომპანი | შპს აგრომაქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.9m₾4.2m | ₾391k₾6.9m | ₾66k₾1.9m |
| Revenue growth | -54.3% | -94.3% | -96.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.6m-₾2.1m | ₾57k-₾808k | ₾1.7m₾1.7m |
| EBITDA margin | -136.0%-50.4% | 14.7%-11.7% | 2615.8%85.8% |
| Net profit | -₾2.5m-₾2.3m | -₾383k-₾1.2m | |
| ₾1.7m₾1.7m |
| Net margin | -129.3%-55.3% | -97.9%-17.7% | 2615.8%85.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.3m₾7.8m | ₾3.9m₾4.3m | ₾1.5m₾5.0m |
| Total equity | -₾4.9m-₾2.6m | -₾1.7m-₾1.3m | -₾197k-₾1.9m |
| ROE | — | — | — |