| Metric | შპს აგროპრო | რკ აგროთემა | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.9m₾4.2m | ₾235k₾143k | ₾528₾55k |
| Revenue growth | -54.3% | 63.8% | -99.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.6m-₾2.1m | ₾119k₾126k | -₾2.9m-₾7.6m |
| EBITDA margin | -136.0%-50.4% | 50.7%88.2% | -555770.6%-13782.0% |
| Net profit | -₾2.5m-₾2.3m | ₾119k | |
| -₾2.9m-₾7.6m |
| Net margin | -129.3%-55.3% | 50.7%88.2% | -555770.6%-13782.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.3m₾7.8m | ₾1.5m₾1.3m | ₾9.9m₾12.2m |
| Total equity | -₾4.9m-₾2.6m | ₾555k₾478k | -₾20.8m-₾17.8m |
| ROE | — | 21.4%26.5% | — |