| Metric | შპს რეტრო ქონსთრაქშენ | შპს ნივაქ ქონსთრაქშენ გე | შპს ეიმ ბილდინგ გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0 | ₾0 | ₾254k |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾0 | ₾0 | ₾75k |
| EBITDA margin | — | — | 29.6% |
| Net profit | ₾0 | ₾0 | -₾82k |
| Net margin | — | — | -32.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | |||
| ₾10.4m |
| ₾1.5m |
| ₾1.8m |
| Total equity | ₾3.4m | ₾107k | ₾1.3m |
| ROE | 0.0% | 0.0% | -6.1% |