| Metric | შპს რეტრო ქონსთრაქშენ | შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | შპს ეიმ ბილდინგ გრუპ | შპს მეითეს თესისათ ვე ინშაათ სანაი თიჯარეთის საქართველოს ფილიალი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾1.8m | ₾254k | ₾5.2m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | -₾3.0m | ₾75k | ₾183k |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| -165.7% |
| 29.6% |
| 3.5% |
| Net profit | ₾0 | ₾10.1m | -₾82k | ₾1.5m |
| Net margin | — | 560.4% | -32.4% | 29.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾10.4m | ₾91.2m | ₾1.8m | ₾1.9m |
| Total equity | ₾3.4m | ₾90.2m | ₾1.3m | ₾1.8m |
| ROE | 0.0% | 11.3% | -6.1% | 83.6% |