| Metric | შპს ენ-დი როუდი | შპს ჯი ემ ტრანს ლოჯისტიკ | შპს ბლექ სი გლობალ ლოჯისტიკ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾12.8m₾12.8m | ₾13.0m₾17.2m | ₾13.6m₾2.4m |
| Revenue growth | -0.5% | -24.4% | 460.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾232k₾92k | ₾411k-₾111k | ₾3.5m₾290k |
| EBITDA margin | 1.8%0.7% | 3.2%-0.6% | 25.7%11.9% |
| Net profit | ₾232k₾92k | ₾411k-₾111k | |
| ₾3.5m₾285k |
| Net margin | 1.8%0.7% | 3.2%-0.6% | 25.7%11.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.9m₾7.9m | ₾1.3m₾1.1m | ₾16.1m₾3.1m |
| Total equity | ₾530k₾505k | ₾709k₾299k | ₾3.8m₾575k |
| ROE | 43.7%18.1% | 57.9%-37.2% | 92.4%49.6% |