| Metric | შპს კატევე დეველოპმენტი | შპს ველე დეველოპმენტ | შპს დელტა დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾4.8m | ₾4.8m₾4.2m | ₾0₾5.1m |
| Revenue growth | -100.0% | 12.9% | -100.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.8m₾1.9m | ₾2.5m₾2.0m | -₾664k₾2.2m |
| EBITDA margin | —39.1% | 51.7%46.5% | —43.7% |
| Net profit | ₾63k₾1.4m | ₾2.5m₾2.0m | |
| -₾664k₾2.2m |
| Net margin | —28.2% | 51.7%46.5% | —42.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾28.0m₾40.7m | ₾4.2m₾7.5m | ₾4.8m₾5.4m |
| Total equity | ₾24.8m₾38.6m | ₾2.0m₾6.6m | ₾2.2m₾2.8m |
| ROE | 0.3%3.5% | 125.7%29.7% | -29.8%75.8% |