| Metric | შპს ოპტიმა | შპს კასკო 2015 | შპს ფერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾103.2m₾77.7m | ₾86.8m₾88.9m | ₾106.1m₾95.8m |
| Revenue growth | 32.8% | -2.4% | 10.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾8.7m₾10.3m | ₾4.2m₾9.2m | ₾21.8m₾28.0m |
| EBITDA margin | -8.4%13.2% | 4.8%10.3% | 20.6%29.3% |
| Net profit | -₾13.0m₾6.7m | ₾3.8m₾8.7m | |
| ₾14.7m₾28.0m |
| Net margin | -12.6%8.6% | 4.4%9.8% | 13.8%29.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾119.6m₾128.9m | ₾41.9m₾36.4m | ₾217.2m₾248.0m |
| Total equity | ₾24.3m₾17.0m | ₾29.4m₾29.0m | ₾150.3m₾144.6m |
| ROE | -53.5%39.5% | 13.0%30.1% | 9.8%19.3% |