| Metric | შპს სოლუმ დეველოპმენტი | შპს პოლო დეველოპმენტი | შპს სანრაიზ დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34k₾7.9m | ₾2.7m₾1.2m | ₾330k₾0 |
| Revenue growth | -99.6% | 125.6% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾530k₾3.6m | ₾858k₾311k | ₾5.5m₾12.5m |
| EBITDA margin | -1539.3%45.2% | 32.0%26.2% | 1656.6% |
| Net profit |
| -₾602k₾3.6m |
| ₾858k₾311k |
| ₾5.6m₾11.9m |
| Net margin | -1746.6%45.4% | 32.0%26.2% | 1684.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.1m₾5.1m | ₾1.7m₾3.1m | ₾49.7m₾43.6m |
| Total equity | ₾3.2m₾3.8m | ₾1.6m₾1.3m | ₾48.7m₾43.1m |
| ROE | -19.0%94.8% | 54.7%24.8% | 11.4%27.7% |