| Metric | შპს სოლუმ დეველოპმენტი | შპს სანრაიზ დეველოპმენტი | შპს რენესანს დეველოპმენტ გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾0 | ₾0₾82k | ₾163k₾1.7m |
| Revenue growth | — | -100.0% | -90.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.6m₾0 | ₾12.9m₾4.1m | ₾4k₾215k |
| EBITDA margin | 88.7% | —4949.6% | 2.5%12.9% |
| Net profit | |||
| ₾2.2m₾0 |
| ₾12.8m₾3.9m |
| ₾13k₾182k |
| Net margin | 75.4% | —4712.0% | 8.2%11.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.9m₾1.6m | ₾17.6m₾7.0m | ₾1.3m₾1.3m |
| Total equity | ₾2.5m₾587k | ₾17.0m₾4.0m | ₾486k₾478k |
| ROE | 86.2%0.0% | 75.3%98.0% | 2.7%38.1% |