| Metric | შპს ჯეოაგრო ლიზინგ | შპს აგრორემმანქანსერვისი | შპს ქართული აგროპროდუქტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾796k₾2.8m | ₾905k₾854k | ₾949k₾805k |
| Revenue growth | -71.6% | 6.0% | 17.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾758k-₾2.0m | ₾624k₾200k | -₾1.3m-₾1.1m |
| EBITDA margin | -95.2%-70.8% | 68.9%23.5% | -141.6%-130.5% |
| Net profit | ₾33k-₾1.1m | ₾570k | |
| -₾1.3m-₾1.8m |
| Net margin | 4.2%-40.7% | 63.0%23.5% | -137.8%-222.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.3m₾2.1m | ₾2.0m₾2.0m | ₾6.9m₾6.3m |
| Total equity | -₾129k-₾162k | ₾2.0m₾2.0m | -₾6.2m-₾4.9m |
| ROE | — | 29.2%10.2% | — |