| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ინვესტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბანი კრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ფაინანშიალ კრედიტ-ჯი ეფ სი | სს ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾74k₾84k | ₾45k-₾387k | ₾80k-₾4k | ₾114k₾0 |
| Revenue growth | -11.9% | 111.6% | 2100.0% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | |||
| — |
| -₾407k₾0 |
| EBITDA margin | — | — | — | -356.4% |
| Net profit | ₾25k₾31k | -₾599k-₾523k | -₾251k₾22k | -₾442k₾0 |
| Net margin | 33.8%36.9% | -1332.7%135.2% | -313.8%-550.0% | -386.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.7m₾1.3m | ₾2.7m₾2.6m | ₾878k₾1.5m | ₾8.0m₾8.5m |
| Total equity | ₾500k₾348k | -₾797k-₾571k | ₾392k₾393k | ₾6.6m₾7.0m |
| ROE | 5.0%8.9% | — | -64.0%5.6% | -6.7%0.0% |