| Metric | შპს მორეპოვერი | შპს ელ-სს | შპს MMG | შპს ოფისელი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.2m₾4.0m | ₾4.4m₾4.1m | ₾4.0m₾4.4m | ₾3.8m₾2.6m |
| Revenue growth | 6.2% | 8.4% | -8.6% | 47.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾827k₾1.1m | ₾763k₾823k | ₾244k₾311k | -₾157k-₾206k |
| EBITDA margin | 19.5%26.4% | 17.4%20.3% | 6.1% | |
| -4.1%-7.9% |
| Net profit | ₾743k₾922k | ₾738k₾798k | ₾238k₾294k | -₾201k-₾245k |
| Net margin | 17.5%23.1% | 16.8%19.7% | 6.0%6.8% | -5.2%-9.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.3m₾3.3m | ₾3.2m₾2.2m | ₾3.8m₾2.9m | ₾1.0m₾681k |
| Total equity | ₾3.2m₾3.1m | ₾2.8m₾2.2m | ₾2.4m₾1.6m | -₾249k-₾63k |
| ROE | 23.3%29.9% | 26.4%36.7% | 9.8%18.3% | — |