| Metric | შპს ბესტ ბილდინგ გრუპ | შპს ახალი მშენებელი | შპს ორი მშენებელი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾933k₾1.2m | ₾1.4m₾4.4m | ₾1.4m₾3.0m |
| Revenue growth | -24.5% | -68.7% | -53.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾398k₾405k | ₾85k₾901k | ₾500k₾1.5m |
| EBITDA margin | 42.6%32.8% | 6.2%20.4% | 35.3%50.9% |
| Net profit | ₾398k₾405k | ₾85k₾901k | |
| ₾433k₾1.5m |
| Net margin | 42.6%32.8% | 6.2%20.4% | 30.6%48.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.9m₾4.3m | ₾4.0m₾4.4m | ₾822k₾2.3m |
| Total equity | ₾1.7m₾2.0m | ₾3.8m₾3.8m | ₾340k₾636k |
| ROE | 23.7%20.3% | 2.2%24.0% | 127.5%229.2% |