| Metric | შპს სოლო დეველოპმენტი | შპს გრანდ მაისონ | შპს ფლექსი დეველოპმენტი | შპს რენესანს დეველოპმენტ გრუპ | შპს ემ ეს ჯი დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾102k | ₾24k | ₾4.0m | ₾163k | ₾3.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | -₾389k | -₾1.5m | |||
| ₾4k |
| -₾124k |
| EBITDA margin | -383.2% | -6425.8% | 18.4% | 2.5% | -3.4% |
| Net profit | -₾494k | -₾1.6m | ₾774k | ₾13k | -₾841k |
| Net margin | -485.8% | -6745.6% | 19.4% | 8.2% | -23.1% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾5.8m | ₾26.3m | ₾6.4m | ₾1.3m | ₾6.5m |
| Total equity | -₾163k | -₾1.1m | ₾4.1m | ₾486k | ₾523k |
| ROE | — | — | 18.8% | 2.7% | -160.7% |