| Metric | შპს ევრო ქონსთრაქშენ | შპს ოილ ტერმინალ ქონსთრაქშენ კომპანი | შპს მშენებელი 2020 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.9m₾7.5m | ₾5.0m₾1.2m | ₾4.8m₾4.2m |
| Revenue growth | -34.3% | 329.6% | 13.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.0m₾2.5m | ₾1.0m-₾474k | ₾2.7m₾1.6m |
| EBITDA margin | 21.0%32.7% | 20.8%-41.0% | 55.8%38.9% |
| Net profit | ₾1.5m₾2.4m | ₾1.0m-₾478k | |
| ₾2.7m₾1.6m |
| Net margin | 30.5%32.0% | 20.9%-41.3% | 55.8%38.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.1m₾7.8m | ₾2.2m₾2.6m | ₾3.8m₾2.0m |
| Total equity | ₾7.0m₾7.3m | ₾1.4m-₾160k | ₾3.7m₾1.2m |
| ROE | 21.5%32.9% | 76.5% | 72.8%140.3% |