| Metric | შპს ფარმკაპიტალი | შპს რგ ტრეიდი | შპს პროდიმპექს ჯორჯია | შპს სოსათე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.5m | ₾7.1m | ₾6.9m | ₾6.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾598k | ₾601k | -₾1.5m | ₾261k |
| EBITDA margin | 9.1% | 8.5% | -22.5% | 4.0% |
| Net profit | ₾526k | ₾457k | -₾1.6m | ₾188k |
| Net margin | ||||
| 8.1% |
| 6.4% |
| -22.9% |
| 2.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.2m | ₾3.7m | ₾3.2m | ₾538k |
| Total equity | ₾2.0m | ₾2.7m | -₾1.6m | ₾386k |
| ROE | 26.8% | 16.8% | — | 48.8% |