| Metric | შპს რექტუს დეველოპმენტი | შპს დიღომი დეველოპმენტ | შპს გრანდ ჯორჯია დეველოპმენტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾0 | ₾2.5m₾736k | ₾866k₾0 |
| Revenue growth | — | 245.0% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾158k₾0 | ₾210k₾51k | ₾516k₾0 |
| EBITDA margin | — | 8.3%6.9% | 59.6% |
| Net profit | |||
| ₾210k₾51k |
| ₾516k₾0 |
| Net margin | — | 8.3%6.9% | 59.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.0m₾4.9m | ₾2.0m₾1.3m | ₾1.3m₾1.4m |
| Total equity | ₾4.0m₾4.9m | ₾316k₾51k | ₾1.3m₾760k |
| ROE | 21.2%0.0% | 66.4%100.0% | 40.0%0.0% |