| Metric | შპს აგროტექსი | შპს გეო-ფლაუერი | შპს აგრო ლუქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾10.4m₾8.9m | ₾9.9m₾11.4m | ₾9.5m₾9.0m |
| Revenue growth | 16.6% | -13.0% | 6.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾474k₾253k | ₾1.1m₾870k | ₾1.1m₾1.5m |
| EBITDA margin | 4.5%2.8% | 10.9%7.7% | 11.3%16.9% |
| Net profit | ₾474k₾253k | ₾1.3m₾705k | |
| ₾987k₾1.5m |
| Net margin | 4.5%2.8% | 13.1%6.2% | 10.4%16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾991k | ₾17.2m₾17.0m | ₾4.3m₾3.0m |
| Total equity | ₾1.0m₾539k | ₾13.2m₾12.4m | ₾2.2m₾1.7m |
| ROE | 46.5%46.9% | 9.8%5.7% | 44.0%86.4% |