| Metric | შპს აქსის კონსტრაქშენი | შპს როიალ ბილდინგ გრუპ | შპს ეი ენდ ეი ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.0m₾44.1m | ₾979k₾4.8m | ₾8.1m₾72.6m |
| Revenue growth | -11.6% | -79.7% | -88.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.5m₾1.4m | ₾108k-₾142k | -₾2.6m₾8.5m |
| EBITDA margin | 3.8%3.3% | 11.1%-2.9% | -32.4%11.8% |
| Net profit | ₾86k₾658k | -₾486k | |
| -₾3.7m₾7.7m |
| Net margin | 0.2%1.5% | -49.7%-2.3% | -45.3%10.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾47.8m₾48.3m | ₾2.8m₾3.6m | ₾4.5m₾16.9m |
| Total equity | ₾268k-₾41k | ₾1.4m₾1.9m | ₾2.6m₾6.3m |
| ROE | 32.2% | -33.7%-5.6% | -140.7%123.0% |